Photovoltaic Diodes>
Type Download I(AV)

VRRM


(I=IRM)

VFM IRM Case Style
VFM I(AV) TA=25℃
A V V A mA
10SQ030 10SQ030 10 30 0.55 10 0.1 R-6
10SQ035 10SQ035 10 35 0.55 10 0.1 R-6
10SQ040 10SQ040 10 40 0.55 10 0.1 R-6
10SQ045 10SQ045 10 45 0.55 10 0.1 R-6
10SQ050 10SQ050 10 50 0.7 10 0.1 R-6
10SQ060 10SQ060 10 60 0.7 10 0.1 R-6
10SQ080 10SQ080 10 80 0.8 10 0.1 R-6
10SQ100 10SQ100 10 100 0.8 10 0.1 R-6
12SQ030 12SQ030 12 30 0.55 12 0.1 R-6
12SQ035 12SQ035 12 35 0.55 12 0.1 R-6
12SQ040 12SQ040 12 40 0.55 12 0.1 R-6
12SQ045 12SQ045 12 45 0.55 12 0.1 R-6
12SQ050 12SQ050 12 50 0.7 12 0.1 R-6
12SQ060 12SQ060 12 60 0.7 12 0.1 R-6
12SQ080 12SQ080 12 80 0.8 12 0.1 R-6
12SQ100 12SQ100 12 100 0.8 12 0.1 R-6

Silicon Plastic Rectifier Diodes

Fast Recovery Rectifiers

High Efficiency Rectifiers

Super Fast Rectifiers

Small Signal Schottky Diodes

Schottky Barrier Rectifiers

Small Signal Switching Diodes

Silicon Bidirectional

Zener Diodes

Transient Voltage Suppressors(TVS)

Photovoltaic Diodes

ESD Diodes

Bridge Rectifiers